parent
122faf334d
commit
d4efba9c22
@ -0,0 +1,986 @@
|
|||||||
|
1|欧美流行,流行民谣,英伦
|
||||||
|
2|民谣摇滚,另类摇滚,华语,亚洲
|
||||||
|
3|民谣,金属,暗潮
|
||||||
|
4|力量金属,民谣金属,金属
|
||||||
|
5|另类,英伦
|
||||||
|
6|另类,后摇
|
||||||
|
7|华语,另类,金属,暗潮
|
||||||
|
8|民谣,暗潮
|
||||||
|
9|后摇,电子,民谣
|
||||||
|
10|另类,民谣,后摇
|
||||||
|
11|金属,暗潮
|
||||||
|
12|独立民谣,金属,暗潮
|
||||||
|
13|欧美流行,唱作人
|
||||||
|
14|哥特金属,硬摇滚,金属
|
||||||
|
15|后摇,氛围
|
||||||
|
16|另类,朋克,金属
|
||||||
|
17|世界音乐,民谣
|
||||||
|
18|人物,另类,英伦
|
||||||
|
19|人物,金属
|
||||||
|
20|交响金属,重金属,暗潮
|
||||||
|
21|另类,英伦
|
||||||
|
22|民谣金属,黑金属
|
||||||
|
23|金属,民谣
|
||||||
|
24|唱作人,民谣
|
||||||
|
25|旋律金属,交响金属,民谣金属
|
||||||
|
26|欧美流行,英伦
|
||||||
|
27|暗潮
|
||||||
|
28|华语,摇滚,民谣
|
||||||
|
29|后摇
|
||||||
|
30|民谣,暗潮
|
||||||
|
31|流行,暗潮
|
||||||
|
32|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
33|另类,民谣
|
||||||
|
34|硬核,说唱
|
||||||
|
35|民谣,电子,暗潮
|
||||||
|
36|金属,暗潮
|
||||||
|
37|死亡金属
|
||||||
|
38|后摇
|
||||||
|
39|另类摇滚,英伦
|
||||||
|
40|哥特,金属
|
||||||
|
41|华语,亚洲,民谣
|
||||||
|
42|流行,金属,暗潮
|
||||||
|
43|另类,金属
|
||||||
|
44|民谣,英伦
|
||||||
|
45|摇滚,流行,民谣
|
||||||
|
46|民谣金属,金属,暗潮
|
||||||
|
47|欧美流行
|
||||||
|
48|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
49|独立摇滚,电子,民谣
|
||||||
|
50|民谣,金属
|
||||||
|
51|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
52|独立流行,民谣
|
||||||
|
53|民谣金属,重金属,金属
|
||||||
|
54|另类摇滚,流行
|
||||||
|
55|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
56|流行,民谣
|
||||||
|
57|交响金属,重金属,金属
|
||||||
|
58|民谣摇滚,民谣
|
||||||
|
59|民谣,暗潮
|
||||||
|
60|暗潮,金属
|
||||||
|
61|后摇,氛围,数摇
|
||||||
|
62|民谣,流行
|
||||||
|
63|另类摇滚,人物,暗潮
|
||||||
|
64|民谣,暗潮
|
||||||
|
65|民谣,电子
|
||||||
|
66|金属,暗潮
|
||||||
|
67|民谣,暗潮
|
||||||
|
68|另类摇滚,金属
|
||||||
|
69|流行,英伦
|
||||||
|
70|金属,暗潮
|
||||||
|
71|流行,民谣,英伦
|
||||||
|
72|氛围,后摇
|
||||||
|
73|死亡金属,重金属,金属
|
||||||
|
74|欧美流行,英伦
|
||||||
|
75|金属
|
||||||
|
76|金属,暗潮
|
||||||
|
77|新古典,金属
|
||||||
|
78|暗潮
|
||||||
|
79|英伦,民谣
|
||||||
|
80|游戏原声,金属
|
||||||
|
81|新古典,金属,暗潮
|
||||||
|
82|欧美流行,另类摇滚
|
||||||
|
83|旋律金属,重金属,金属
|
||||||
|
84|唱作人,另类摇滚
|
||||||
|
85|迷幻摇滚,电子,氛围
|
||||||
|
86|金属,英伦
|
||||||
|
87|唱作人,另类
|
||||||
|
88|民谣,金属
|
||||||
|
89|流行
|
||||||
|
90|流行,电子,英伦
|
||||||
|
91|民谣金属,哥特金属,重金属
|
||||||
|
92|民谣,流行
|
||||||
|
93|唱作人,流行
|
||||||
|
94|后摇,氛围
|
||||||
|
95|民谣,金属
|
||||||
|
96|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
97|欧美流行,英伦
|
||||||
|
98|死亡金属,重金属,金属
|
||||||
|
99|民谣,世界音乐
|
||||||
|
100|民谣金属,重金属,硬摇滚
|
||||||
|
101|独立摇滚,英伦
|
||||||
|
102|旋律金属,哥特金属,重金属
|
||||||
|
103|华语,亚洲,民谣
|
||||||
|
104|欧美流行,英伦
|
||||||
|
105|暗潮
|
||||||
|
106|民谣,金属,暗潮
|
||||||
|
107|流行,民谣
|
||||||
|
108|金属,暗潮
|
||||||
|
109|独立流行,民谣
|
||||||
|
110|民谣金属,重金属,金属
|
||||||
|
111|摇滚,流行
|
||||||
|
112|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
113|旋律金属,金属
|
||||||
|
114|欧美流行,唱作人,英伦
|
||||||
|
115|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
116|重金属,硬核
|
||||||
|
117|流行,英伦
|
||||||
|
118|民谣,暗潮
|
||||||
|
119|金属,暗潮
|
||||||
|
120|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
121|民谣
|
||||||
|
122|氛围
|
||||||
|
123|硬摇滚,金属
|
||||||
|
124|民谣,英伦
|
||||||
|
125|金属
|
||||||
|
126|游戏原声,民谣,氛围
|
||||||
|
127|说唱
|
||||||
|
128|游戏原声,金属,暗潮
|
||||||
|
129|流行,英伦
|
||||||
|
130|世界音乐,暗潮,氛围
|
||||||
|
131|流行,英伦
|
||||||
|
132|乐器,暗潮
|
||||||
|
133|另类摇滚,独立摇滚,英伦
|
||||||
|
134|旋律金属,暗潮
|
||||||
|
135|迷幻摇滚,后摇
|
||||||
|
136|另类摇滚,独立摇滚
|
||||||
|
137|金属,暗潮
|
||||||
|
138|民谣
|
||||||
|
139|民谣金属,暗潮
|
||||||
|
140|独立摇滚,英伦
|
||||||
|
141|英伦
|
||||||
|
142|金属
|
||||||
|
143|民谣金属,民谣
|
||||||
|
144|另类摇滚,朋克
|
||||||
|
145|氛围
|
||||||
|
146|另类摇滚,英伦
|
||||||
|
147|死亡金属,金属,暗潮
|
||||||
|
148|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
149|摇滚,流行,民谣
|
||||||
|
150|哥特金属,民谣,金属
|
||||||
|
151|交响金属,重金属,金属
|
||||||
|
152|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
153|另类摇滚,电子
|
||||||
|
154|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
155|旋律金属,重金属,暗潮
|
||||||
|
156|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
157|民乐,亚洲,古典,古风
|
||||||
|
158|唱作人,民谣,流行
|
||||||
|
159|重金属,金属
|
||||||
|
160|另类摇滚,迷幻摇滚
|
||||||
|
161|民谣金属,哥特金属,重金属
|
||||||
|
162|民谣,暗潮
|
||||||
|
163|朋克,英伦
|
||||||
|
164|另类摇滚,民谣
|
||||||
|
165|迷幻摇滚,后摇
|
||||||
|
166|后摇,氛围
|
||||||
|
167|旋律金属,民谣金属,重金属
|
||||||
|
168|另类摇滚,流行,英伦
|
||||||
|
169|流行,民谣
|
||||||
|
170|蓝调,氛围,爵士
|
||||||
|
171|民谣金属,哥特金属,金属
|
||||||
|
172|后摇,民谣
|
||||||
|
173|民谣,暗潮
|
||||||
|
174|朋克,硬核
|
||||||
|
175|民谣
|
||||||
|
176|民谣金属,黑金属,重金属
|
||||||
|
177|工业金属,重金属,金属
|
||||||
|
178|梦幻流行,盯鞋,迷幻摇滚
|
||||||
|
179|另类摇滚,迷幻摇滚,英伦
|
||||||
|
180|民谣,世界音乐
|
||||||
|
181|交响金属,力量金属,前卫金属
|
||||||
|
182|朋克,流行,英伦
|
||||||
|
183|民谣,金属,暗潮
|
||||||
|
184|独立流行,唱作人,独立民谣
|
||||||
|
185|华丽金属,重金属
|
||||||
|
186|厄运金属,哥特金属,重金属
|
||||||
|
187|说唱核,金属核,硬核
|
||||||
|
188|另类摇滚,英伦
|
||||||
|
189|神游舞曲,梦幻流行,说唱
|
||||||
|
190|民谣金属,黑金属,重金属
|
||||||
|
191|旋律死亡金属,黑金属,重金属
|
||||||
|
192|唱作人,另类摇滚
|
||||||
|
193|独立摇滚,民谣
|
||||||
|
194|后摇,氛围
|
||||||
|
195|哥特金属,前卫金属,重金属
|
||||||
|
196|维京金属,民谣金属
|
||||||
|
197|独立摇滚,英伦
|
||||||
|
198|说唱
|
||||||
|
199|梦幻流行,另类摇滚,朋克
|
||||||
|
200|民谣金属,哥特,暗潮
|
||||||
|
201|情绪核,另类摇滚,朋克
|
||||||
|
202|金属核,力量金属,重金属
|
||||||
|
203|独立流行,梦幻流行,另类摇滚
|
||||||
|
204|流行朋克,金属核,硬核
|
||||||
|
205|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
206|合成器流行,另类摇滚,英伦
|
||||||
|
207|交响金属,工业金属,哥特金属
|
||||||
|
208|独立流行,英伦
|
||||||
|
209|独立流行,独立摇滚,民谣
|
||||||
|
210|旋律金属,交响金属,力量金属
|
||||||
|
211|民谣摇滚,民谣
|
||||||
|
212|独立摇滚,民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
213|后摇,金属,暗潮
|
||||||
|
214|旋律金属,力量金属
|
||||||
|
215|法语,民谣,电子
|
||||||
|
216|独立摇滚,民谣
|
||||||
|
217|民谣,朋克,华语流行
|
||||||
|
218|唱作人,独立民谣
|
||||||
|
219|原声,金属,硬核
|
||||||
|
220|民谣,暗潮
|
||||||
|
221|后摇,氛围
|
||||||
|
222|乡村民谣,民谣
|
||||||
|
223|另类摇滚,民谣,英伦
|
||||||
|
224|旋律死亡金属,金属核,力量金属
|
||||||
|
225|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
226|合成器流行,独立摇滚,英伦
|
||||||
|
227|说唱
|
||||||
|
228|交响金属,维京金属,暗潮
|
||||||
|
229|另类摇滚,英伦,民谣
|
||||||
|
230|旋律金属,华丽金属,重金属
|
||||||
|
231|独立流行,民谣
|
||||||
|
232|朋克,流行,英伦
|
||||||
|
233|旋律金属,死亡金属,暗潮
|
||||||
|
234|后摇
|
||||||
|
235|车库朋克,硬核朋克,流行朋克
|
||||||
|
236|独立摇滚,民谣,后摇
|
||||||
|
237|德语,金属,暗潮
|
||||||
|
238|流行朋克,另类摇滚,民谣
|
||||||
|
239|维京金属,民谣金属,黑金属
|
||||||
|
240|独立摇滚,民谣,英伦
|
||||||
|
241|华丽金属,力量金属,金属
|
||||||
|
242|独立摇滚,民谣,英伦
|
||||||
|
243|俄罗斯,朋克,金属
|
||||||
|
244|说唱核,金属核,硬核
|
||||||
|
245|暗潮
|
||||||
|
246|流行,爵士
|
||||||
|
247|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
248|力量金属,哥特金属,金属
|
||||||
|
249|梦幻流行,独立摇滚,英伦
|
||||||
|
250|后摇,迷幻摇滚
|
||||||
|
251|旋律死亡金属,力量金属,黑金属
|
||||||
|
252|力量金属,哥特金属
|
||||||
|
253|氛围
|
||||||
|
254|朋克,英伦
|
||||||
|
255|暗潮
|
||||||
|
256|独立摇滚,泰国,人物
|
||||||
|
257|独立摇滚,电子,英伦
|
||||||
|
258|后摇,氛围
|
||||||
|
259|旋律金属,厄运金属,力量金属
|
||||||
|
260|朋克,硬核,英伦
|
||||||
|
261|厄运金属,力量金属,民谣金属
|
||||||
|
262|金属核,朋克,英伦
|
||||||
|
263|独立流行,独立摇滚,民谣
|
||||||
|
264|华丽金属,硬摇滚,金属
|
||||||
|
265|力量金属,工业金属,哥特金属
|
||||||
|
266|另类摇滚,英伦
|
||||||
|
267|另类摇滚,朋克,英伦
|
||||||
|
268|后朋克,朋克,英伦
|
||||||
|
269|旋律金属,旋律死亡金属,力量金属
|
||||||
|
270|唱作人,民谣摇滚,独立民谣
|
||||||
|
271|氛围
|
||||||
|
272|华语,亚洲,民谣
|
||||||
|
273|说唱核,硬核,说唱
|
||||||
|
274|唱作人,民谣摇滚,独立民谣
|
||||||
|
275|朋克,流行,硬核
|
||||||
|
276|氛围,后摇
|
||||||
|
277|旋律死亡金属,力量金属,重金属
|
||||||
|
278|合成器流行,独立摇滚,迷幻摇滚
|
||||||
|
279|旋律金属,旋律死亡金属,暗潮
|
||||||
|
280|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
281|暗潮
|
||||||
|
282|华语,亚洲,华语流行
|
||||||
|
283|后摇,氛围
|
||||||
|
284|俄罗斯,摇滚,民谣
|
||||||
|
285|金属核,硬核
|
||||||
|
286|独立摇滚,英伦
|
||||||
|
287|唱作人,独立民谣,独立摇滚
|
||||||
|
288|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
289|华丽金属,工业金属,民谣金属
|
||||||
|
290|民谣,世界音乐,氛围
|
||||||
|
291|另类,英伦
|
||||||
|
292|民谣,暗潮
|
||||||
|
293|暗潮,金属
|
||||||
|
294|亚洲,世界音乐,氛围
|
||||||
|
295|英伦
|
||||||
|
296|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
297|金属,暗潮
|
||||||
|
298|民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
299|朋克,英伦
|
||||||
|
300|金属
|
||||||
|
301|世界音乐,电子,氛围
|
||||||
|
302|金属
|
||||||
|
303|民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
304|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
305|民谣,迷幻摇滚,爵士,氛围
|
||||||
|
306|民谣
|
||||||
|
307|民谣,金属,暗潮
|
||||||
|
308|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
309|民谣
|
||||||
|
310|迷幻摇滚,电子,暗潮
|
||||||
|
311|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
312|古典,暗潮,氛围
|
||||||
|
313|金属
|
||||||
|
314|民谣
|
||||||
|
315|金属
|
||||||
|
316|民谣
|
||||||
|
317|民谣,古典,暗潮
|
||||||
|
318|民谣
|
||||||
|
319|金属
|
||||||
|
320|民谣
|
||||||
|
321|民谣,迷幻摇滚,英伦
|
||||||
|
322|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
323|英伦
|
||||||
|
324|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
325|朋克,金属,硬核
|
||||||
|
326|金属
|
||||||
|
327|民谣
|
||||||
|
328|金属
|
||||||
|
329|民谣
|
||||||
|
330|华语,亚洲,华语流行
|
||||||
|
331|金属
|
||||||
|
332|民谣,爵士
|
||||||
|
333|英伦
|
||||||
|
334|流行,金属
|
||||||
|
335|华语,摇滚
|
||||||
|
336|民谣
|
||||||
|
337|金属
|
||||||
|
338|民谣,古典,暗潮
|
||||||
|
339|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
340|民谣,后摇
|
||||||
|
341|英伦
|
||||||
|
342|民谣,后摇
|
||||||
|
343|后摇
|
||||||
|
344|华语,亚洲,民谣
|
||||||
|
345|非洲,世界音乐
|
||||||
|
346|金属,硬核
|
||||||
|
347|后摇,电子
|
||||||
|
348|民谣,英伦
|
||||||
|
349|英伦
|
||||||
|
350|金属,暗潮
|
||||||
|
351|电子
|
||||||
|
352|金属
|
||||||
|
353|后摇,氛围
|
||||||
|
354|金属
|
||||||
|
355|朋克
|
||||||
|
356|民谣,暗潮
|
||||||
|
357|民谣,英伦
|
||||||
|
358|说唱
|
||||||
|
359|金属
|
||||||
|
360|民谣
|
||||||
|
361|后摇,说唱,爵士,电子
|
||||||
|
362|金属,硬核
|
||||||
|
363|迷幻摇滚,流行
|
||||||
|
364|金属
|
||||||
|
365|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
366|后摇
|
||||||
|
367|英伦
|
||||||
|
368|金属
|
||||||
|
369|流行
|
||||||
|
370|金属,暗潮
|
||||||
|
371|朋克,英伦
|
||||||
|
372|硬核
|
||||||
|
373|后摇
|
||||||
|
374|迷幻摇滚
|
||||||
|
375|民谣,英伦
|
||||||
|
376|后摇
|
||||||
|
377|史诗,原声,氛围
|
||||||
|
378|暗潮
|
||||||
|
379|华语流行
|
||||||
|
380|民谣
|
||||||
|
381|金属
|
||||||
|
382|民谣,迷幻摇滚,后摇
|
||||||
|
383|氛围
|
||||||
|
384|说唱
|
||||||
|
385|迷幻摇滚,后摇,流行
|
||||||
|
386|金属
|
||||||
|
387|古典
|
||||||
|
388|朋克,英伦
|
||||||
|
389|民谣,流行
|
||||||
|
390|流行
|
||||||
|
391|金属
|
||||||
|
392|民谣,流行
|
||||||
|
393|朋克,金属,硬核
|
||||||
|
394|后摇
|
||||||
|
395|民谣,流行
|
||||||
|
396|流行,金属
|
||||||
|
397|民谣
|
||||||
|
398|金属,暗潮
|
||||||
|
399|流行,电子
|
||||||
|
400|朋克,后摇,英伦
|
||||||
|
401|民谣,后摇,金属,暗潮
|
||||||
|
402|亚洲,华语流行,粤语
|
||||||
|
403|后摇
|
||||||
|
404|电子,英伦
|
||||||
|
405|朋克
|
||||||
|
406|民谣
|
||||||
|
407|民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
408|电子
|
||||||
|
409|后摇,金属,硬核
|
||||||
|
410|台湾,民谣
|
||||||
|
411|民谣,英伦
|
||||||
|
412|金属,暗潮
|
||||||
|
413|民谣
|
||||||
|
414|史诗,金属,电子
|
||||||
|
415|后摇,金属
|
||||||
|
416|民谣
|
||||||
|
417|华语,摇滚,民谣
|
||||||
|
418|雷鬼
|
||||||
|
419|流行
|
||||||
|
420|朋克,英伦
|
||||||
|
421|民谣
|
||||||
|
422|英伦
|
||||||
|
423|金属
|
||||||
|
424|民谣
|
||||||
|
425|后摇,氛围
|
||||||
|
426|电吉他,金属
|
||||||
|
427|金属
|
||||||
|
428|朋克
|
||||||
|
429|华语,华语流行,说唱
|
||||||
|
430|金属
|
||||||
|
431|民谣,英伦
|
||||||
|
432|电子
|
||||||
|
433|后摇,金属
|
||||||
|
434|后摇,硬核
|
||||||
|
435|华语,华语流行
|
||||||
|
436|电子
|
||||||
|
437|后摇
|
||||||
|
438|金属
|
||||||
|
439|民谣,流行
|
||||||
|
440|金属,暗潮
|
||||||
|
441|8-bit,电子
|
||||||
|
442|金属
|
||||||
|
443|英伦
|
||||||
|
444|民谣
|
||||||
|
445|后摇,氛围
|
||||||
|
446|硬核,电子
|
||||||
|
447|德语
|
||||||
|
448|英伦
|
||||||
|
449|金属
|
||||||
|
450|民谣,rnb
|
||||||
|
451|说唱
|
||||||
|
452|朋克
|
||||||
|
453|迷幻摇滚,流行,电子
|
||||||
|
454|民谣
|
||||||
|
455|华语,摇滚
|
||||||
|
456|金属
|
||||||
|
457|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
458|民谣
|
||||||
|
459|民谣,英伦
|
||||||
|
460|金属
|
||||||
|
461|迷幻摇滚,朋克
|
||||||
|
462|英伦
|
||||||
|
463|流行,金属
|
||||||
|
464|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
465|金属
|
||||||
|
466|日本,摇滚,朋克
|
||||||
|
467|金属,电子
|
||||||
|
468|迷幻摇滚
|
||||||
|
469|朋克
|
||||||
|
470|后摇,电子,氛围
|
||||||
|
471|金属
|
||||||
|
472|迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
473|民谣
|
||||||
|
475|金属
|
||||||
|
476|民谣
|
||||||
|
477|暗潮
|
||||||
|
478|流行,英伦
|
||||||
|
479|新古典,后摇
|
||||||
|
480|民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
481|硬核
|
||||||
|
482|后摇
|
||||||
|
483|金属
|
||||||
|
484|电子
|
||||||
|
485|迷幻摇滚,朋克,流行
|
||||||
|
486|流行,金属,民谣
|
||||||
|
487|民谣,流行
|
||||||
|
488|说唱
|
||||||
|
489|华语,华语流行
|
||||||
|
490|特别制作,金属
|
||||||
|
491|民谣
|
||||||
|
492|史诗,原声,电子
|
||||||
|
493|英伦
|
||||||
|
494|金属
|
||||||
|
495|氛围,后摇,电子,英伦
|
||||||
|
496|金属
|
||||||
|
497|华语,摇滚
|
||||||
|
498|流行,金属
|
||||||
|
500|华语,亚洲,摇滚
|
||||||
|
501|华语,亚洲,民谣
|
||||||
|
502|民谣,朋克,金属
|
||||||
|
503|华丽金属
|
||||||
|
504|华语,摇滚,民谣
|
||||||
|
505|民谣金属,哥特金属
|
||||||
|
506|人物,迷幻摇滚,流行
|
||||||
|
507|电子
|
||||||
|
508|朋克
|
||||||
|
509|华语,华语流行
|
||||||
|
510|英伦
|
||||||
|
511|新年特辑,摇滚,华语流行
|
||||||
|
512|人物,金属
|
||||||
|
513|后摇
|
||||||
|
514|华语流行
|
||||||
|
515|后摇
|
||||||
|
516|后摇
|
||||||
|
517|新年特辑,后摇
|
||||||
|
518|爵士
|
||||||
|
519|新年特辑,电子
|
||||||
|
520|新年特辑,华语流行,民谣
|
||||||
|
521|爵士,电子
|
||||||
|
522|华语,民谣,说唱,流行
|
||||||
|
523|金属,暗潮
|
||||||
|
524|流行
|
||||||
|
525|迷幻摇滚,后摇,电子
|
||||||
|
526|爵士,电子
|
||||||
|
527|民谣
|
||||||
|
528|朋克,金属,暗潮
|
||||||
|
529|说唱,爵士,电子
|
||||||
|
530|民谣
|
||||||
|
531|后摇,电子
|
||||||
|
532|华语,民谣
|
||||||
|
533|世界音乐
|
||||||
|
534|迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
535|电子
|
||||||
|
536|民谣
|
||||||
|
537|流行
|
||||||
|
538|后摇
|
||||||
|
539|金属,暗潮
|
||||||
|
540|华语,民谣
|
||||||
|
541|华语,摇滚,华语流行
|
||||||
|
542|华语流行,后摇
|
||||||
|
543|华语,金属
|
||||||
|
545|华语,民谣
|
||||||
|
546|世界音乐
|
||||||
|
547|世界音乐
|
||||||
|
548|世界音乐
|
||||||
|
549|世界音乐
|
||||||
|
550|世界音乐
|
||||||
|
551|世界音乐
|
||||||
|
552|世界音乐
|
||||||
|
553|非洲,世界音乐
|
||||||
|
554|世界音乐
|
||||||
|
555|俄罗斯,世界音乐
|
||||||
|
556|泰国,流行
|
||||||
|
557|墨西哥,世界音乐
|
||||||
|
558|电子
|
||||||
|
559|电子
|
||||||
|
560|古典
|
||||||
|
561|钢琴,古典
|
||||||
|
562|爵士
|
||||||
|
563|爵士
|
||||||
|
564|爵士
|
||||||
|
565|爵士
|
||||||
|
569|电子
|
||||||
|
570|后摇
|
||||||
|
571|欧洲,世界音乐
|
||||||
|
572|民谣
|
||||||
|
573|民谣
|
||||||
|
574|迷幻摇滚,英伦
|
||||||
|
575|华语,新年特辑,摇滚
|
||||||
|
576|爵士
|
||||||
|
577|电吉他,金属
|
||||||
|
578|后摇
|
||||||
|
579|英伦
|
||||||
|
580|暗潮
|
||||||
|
581|说唱
|
||||||
|
582|金属
|
||||||
|
583|原声,流行,民谣
|
||||||
|
584|金属,暗潮,氛围
|
||||||
|
585|法语,民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
586|摇滚,流行
|
||||||
|
587|独立民谣,华语,亚洲
|
||||||
|
588|乡村民谣,独立民谣,民谣
|
||||||
|
589|哥特金属
|
||||||
|
590|俄罗斯,民谣
|
||||||
|
591|爵士
|
||||||
|
592|古典
|
||||||
|
593|合成器流行,迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
594|原声,朋克
|
||||||
|
595|硬核
|
||||||
|
596|史诗,原声
|
||||||
|
597|德语,民谣,流行
|
||||||
|
598|后朋克
|
||||||
|
599|民谣,流行
|
||||||
|
600|电子
|
||||||
|
601|韩国,流行
|
||||||
|
602|特别制作,朋克,流行,金属
|
||||||
|
603|独立摇滚,华语,台湾,摇滚
|
||||||
|
604|氛围,后摇,电子
|
||||||
|
605|后摇,氛围
|
||||||
|
606|福音摇滚,流行
|
||||||
|
607|华丽金属,硬摇滚,流行
|
||||||
|
608|爵士
|
||||||
|
609|独立摇滚,印尼,朋克
|
||||||
|
610|瑞典,民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
611|旋律死亡金属,金属
|
||||||
|
612|古巴,民谣,爵士
|
||||||
|
613|英伦
|
||||||
|
614|华语流行,氛围
|
||||||
|
615|民谣,后摇
|
||||||
|
616|电吉他,金属
|
||||||
|
617|华语流行,民谣
|
||||||
|
618|神游舞曲,电子,氛围
|
||||||
|
619|独立摇滚,日本,流行
|
||||||
|
620|盯鞋,迷幻摇滚
|
||||||
|
621|说唱
|
||||||
|
622|8-bit,电子
|
||||||
|
623|车库朋克,流行朋克,朋克
|
||||||
|
624|新民谣,暗潮
|
||||||
|
625|日本,爵士,fussion jazz
|
||||||
|
626|流行,民谣
|
||||||
|
627|迷幻摇滚,氛围,后摇
|
||||||
|
628|氛围
|
||||||
|
629|民谣金属,金属
|
||||||
|
630|流行,民谣
|
||||||
|
631|氛围,电子
|
||||||
|
632|车库朋克,摇滚
|
||||||
|
633|非洲,世界音乐
|
||||||
|
634|摇滚,流行
|
||||||
|
635|华语流行
|
||||||
|
636|史诗
|
||||||
|
637|暗潮
|
||||||
|
638|爵士
|
||||||
|
639|日本,摇滚,流行
|
||||||
|
640|后摇
|
||||||
|
641|硬核
|
||||||
|
642|迷幻摇滚,民谣
|
||||||
|
644|后摇
|
||||||
|
645|另类,朋克,流行,金属
|
||||||
|
646|迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
647|华语,华语流行
|
||||||
|
648|英伦
|
||||||
|
649|台湾
|
||||||
|
650|说唱,硬核
|
||||||
|
651|雷鬼,世界音乐,迷幻摇滚
|
||||||
|
652|音乐节,华语流行
|
||||||
|
653|金属
|
||||||
|
654|澳大利亚,民谣
|
||||||
|
655|华语,民谣,华语流行
|
||||||
|
656|迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
657|福音摇滚,流行
|
||||||
|
658|华语,民谣,华语流行
|
||||||
|
659|爵士
|
||||||
|
660|后摇
|
||||||
|
661|斯卡,雷鬼,朋克
|
||||||
|
662|流行
|
||||||
|
663|浩室,迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
664|金属
|
||||||
|
665|加拿大,民谣,流行
|
||||||
|
666|法语,法国,民谣,流行
|
||||||
|
667|民谣
|
||||||
|
668|后朋克,迷幻摇滚,英伦
|
||||||
|
669|朋克,民谣
|
||||||
|
670|泰国,民谣,流行
|
||||||
|
671|后摇
|
||||||
|
672|合成器流行,后朋克,电子
|
||||||
|
673|美国,流行
|
||||||
|
674|流行,民谣
|
||||||
|
675|流行,英伦
|
||||||
|
676|迷幻摇滚,后摇
|
||||||
|
677|史诗
|
||||||
|
678|说唱
|
||||||
|
679|挪威,民谣,迷幻摇滚
|
||||||
|
680|民谣
|
||||||
|
681|日本,民谣,流行
|
||||||
|
682|工业金属,实验,电子
|
||||||
|
683|华丽摇滚,华丽金属,金属
|
||||||
|
684|民谣
|
||||||
|
685|原声,流行,人声
|
||||||
|
686|西班牙,民谣
|
||||||
|
687|神游舞曲,迷幻摇滚
|
||||||
|
688|华语流行,粤语,beyond
|
||||||
|
689|后朋克
|
||||||
|
690|韩国,流行
|
||||||
|
691|日本,爵士
|
||||||
|
692|后摇
|
||||||
|
693|迪斯科,电子
|
||||||
|
694|迷幻摇滚
|
||||||
|
695|流行,英伦
|
||||||
|
696|迷幻摇滚,氛围,后摇
|
||||||
|
697|华语,华语流行
|
||||||
|
698|新年特辑,氛围
|
||||||
|
699|硬核
|
||||||
|
700|荷兰,民谣,迷幻摇滚,流行
|
||||||
|
701|世界音乐,华语流行,氛围
|
||||||
|
702|民谣,金属,凯尔特
|
||||||
|
703|迷幻摇滚,电子
|
||||||
|
704|电吉他,金属
|
||||||
|
705|迪斯科,流行,电子
|
||||||
|
706|意大利,后摇
|
||||||
|
707|比利时
|
||||||
|
708|朋克,流行
|
||||||
|
709|电子
|
||||||
|
710|迷幻摇滚
|
||||||
|
711|民谣
|
||||||
|
712|俄罗斯,民谣,朋克
|
||||||
|
713|台湾,后摇
|
||||||
|
714|意大利,流行
|
||||||
|
715|电子
|
||||||
|
716|华语,华语流行
|
||||||
|
717|迷幻摇滚,流行
|
||||||
|
718|流行,金属
|
||||||
|
719|迷幻摇滚,流行
|
||||||
|
